Kép | Név | Bónusz | Szint | Eladási ár | Vételár | Vételár (idegennek) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kalandorkalap ![]() | +3 Ügyesség +10 Szívósság +8 Lovaglás +6 Rejtőzés | 22 | $1490 | $2980 | $11920 |
![]() | Katonai sapka ![]() | +11 Ütőerő +5 Csapdaállítás | 20 | $400 | $800 | $3200 |
![]() | Fekete keménykalap | +1 Karizma +6 Lövés +11 Kereskedelem | 12 | $404 | $808 | $3232 |
![]() | Fekete sapka | +3 Szívósság +3 Csapdaállítás +3 Irányítás | 5 | $56 | $112 | $448 |
![]() | Elegáns fekete vászonkalap | +7 Életerő pont +13 Célzás +7 Fellépés | 20 | $635 | $1270 | $5080 |
![]() | Fekete fejpánt | +2 Javítás +2 Kereskedelem | 3 | $9 | $18 | $72 |
![]() | Fekete bőrkalap | +2 Karizma +12 Reflex +10 Javítás +11 Állatokkal bánás | 28 | $1750 | $3500 | $14000 |
![]() | Fekete filckalap | +1 Ügyesség +9 Csapdaállítás +4 Taktika | 9 | $260 | $520 | $2080 |
![]() | Fekete Stetson | +2 Ügyesség +13 Életerő pont +13 Kézügyesség +12 Irányítás | 33 | $2250 | $4500 | $18000 |
![]() | Fekete cilinder | +1 Ügyesség +1 Karizma +13 Kézügyesség +13 Irányítás | 25 | $1350 | $2700 | $10800 |
![]() | Fekete skót sapka | +6 Úszás +4 Kézügyesség +4 Taktika | 6 | $150 | $300 | $1200 |
![]() | Kék fejpánt | +1 Kézügyesség +1 Kereskedelem | 2 | $2 | $4 | $16 |
![]() | Kék cilinder | +2 Ügyesség +12 Kézügyesség +10 Irányítás | 24 | $950 | $1900 | $7600 |
![]() | Kék skót sapka | +6 Úszás +5 Csapdaállítás | 5 | $87 | $174 | $696 |
![]() | Barna keménykalap | +6 Építés +5 Reflex +11 Kereskedelem | 12 | $404 | $808 | $3232 |
![]() | Barna sapka | +6 Szívósság +3 Lovaglás | 5 | $56 | $112 | $448 |
![]() | Barna tollas kalap ![]() | +3 Mozgékonyság +2 Szívósság +3 Kitartás +4 Reflex +5 Kitérés | 18 | $730 | $1460 | $5840 |
![]() | Barna vászonkalap | +13 Életerő pont +7 Úszás +7 Célzás | 20 | $635 | $1270 | $5080 |
![]() | Barna fejpánt | +2 Életerő pont +1 Úszás +1 Kereskedelem | 3 | $9 | $18 | $72 |
![]() | Barna bőrkalap | +2 Mozgékonyság +10 Ütőerő +12 Reflex +11 Állatokkal bánás | 28 | $1750 | $3500 | $14000 |
![]() | Barna filckalap | +5 Ütőerő +4 Kitérés +9 Csapdaállítás | 9 | $260 | $520 | $2080 |
![]() | Barna Stetson | +2 Erő +13 Életerő pont +12 Kitérés +13 Kézügyesség | 33 | $2250 | $4500 | $18000 |
![]() | Barna cilinder | +8 Életerő pont +9 Lovaglás +9 Kézügyesség +10 Irányítás | 25 | $1350 | $2700 | $10800 |
![]() | Barna skót sapka | +4 Szívósság +10 Úszás | 6 | $150 | $300 | $1200 |
![]() | Mikulássapka | 1 | $25 | $50 | $200 | |
![]() | Elegáns fekete vászonkalap ![]() | +3 Karizma +6 Célzás +10 Lövés | 22 | $850 | $1700 | $6800 |
![]() | Elegáns keménykalap | +1 Karizma +6 Szívósság +5 Lovaglás +5 Javítás +11 Kereskedelem | 15 | $925 | $1850 | $7400 |
![]() | Elegáns sapka | +6 Szívósság +4 Reflex +4 Célzás +4 Taktika | 6 | $260 | $520 | $2080 |
![]() | Elegáns vászonkalap | +1 Erő +1 Ügyesség +9 Életerő pont +8 Kitérés +9 Célzás +8 Taktika | 22 | $1950 | $3900 | $15600 |
![]() | Elegáns bőrkalap | +1 Mozgékonyság +1 Karizma +9 Szívósság +15 Reflex +8 Célzás +14 Állatokkal bánás | 30 | $2050 | $4100 | $16400 |
![]() | Elegáns filckalap | +1 Ügyesség +6 Kitartás +6 Reflex +10 Csapdaállítás +6 Irányítás | 12 | $960 | $1920 | $7680 |
![]() | Elegáns Stetson | +1 Erő +1 Ügyesség +16 Életerő pont +8 Úszás +16 Kézügyesség +9 Kereskedelem | 36 | $3550 | $7100 | $28400 |
![]() | Elegáns skót sapka | +5 Szívósság +10 Úszás +5 Lövés +5 Állatokkal bánás | 8 | $550 | $1100 | $4400 |
![]() | Talált kalap | +1 Mozgékonyság +2 Csapdaállítás +3 Taktika +3 Kereskedelem | 4 | $257 | $514 | $2056 |
![]() | Zöld fejpánt | +1 Kitérés +1 Kereskedelem | 2 | $2 | $4 | $16 |
![]() | Zöld cilinder | +1 Mozgékonyság +8 Rejtőzés +9 Kézügyesség +10 Irányítás | 24 | $950 | $1900 | $7600 |
![]() | Zöld skót sapka | +1 Mozgékonyság +6 Úszás | 5 | $87 | $174 | $696 |
![]() | Szürke keménykalap | +1 Karizma +11 Kereskedelem | 10 | $210 | $420 | $1680 |
![]() | Szürke sapka | +5 Szívósság | 3 | $23 | $46 | $184 |
![]() | Szürke vászonkalap | +10 Életerő pont +10 Célzás | 14 | $327 | $654 | $2616 |
![]() | Szürke fejpánt | +1 Kereskedelem | 1 | $1 | $2 | $8 |
![]() | Szürke bőrkalap | +1 Mozgékonyság +1 Karizma +12 Reflex +11 Állatokkal bánás | 24 | $1000 | $2000 | $8000 |
![]() | Szürke filckalap | +12 Csapdaállítás | 7 | $110 | $220 | $880 |
![]() | Szürke Stetson | +1 Erő +1 Ügyesség +13 Életerő pont +14 Kézügyesség | 30 | $1277 | $2554 | $10216 |
![]() | Szürke cilinder | +13 Kézügyesség +14 Irányítás | 18 | $635 | $1270 | $5080 |
![]() | Szürke skót sapka | +8 Úszás | 4 | $45 | $90 | $360 |
![]() | Hajtoll ![]() | +1 Mozgékonyság +9 Célzás +8 Csapdaállítás +10 Taktika | 42 | $1250 | $2500 | $10000 |
![]() | Indián tollas kalap | +2 Karizma +12 Irányítás +11 Fellépés | 51 | $1600 | $3200 | $12800 |
![]() | Lincoln cilindere | +1 Ügyesség +1 Karizma +9 Építés +8 Lovaglás +12 Kézügyesség +13 Irányítás | 27 | $2700 | $5400 | $21600 |
![]() | Hálósipka | 45 | $600 | $1200 | $4800 | |
![]() | Telepes kalap ![]() | +10 Életerő pont +6 Javítás +6 Kereskedelem | 37 | $635 | $1270 | $5080 |
![]() | Telepes sapka ![]() | +10 Kitartás +6 Javítás +6 Irányítás | 37 | $635 | $1270 | $5080 |
![]() | Vörös fejpánt | +1 Szívósság +1 Kereskedelem | 1 | $2 | $4 | $16 |
![]() | Vörös cilinder | +1 Erő +8 Ütőerő +9 Kézügyesség +10 Irányítás | 24 | $950 | $1900 | $7600 |
![]() | Vörös skót sapka | +5 Kitartás +6 Úszás | 5 | $87 | $174 | $696 |
![]() | Hóember kalap | +2 Erő +2 Mozgékonyság +2 Ügyesség +2 Karizma | 30 | $1206 | $2412 | $9648 |
![]() | Sombrero | +10 Szívósság +6 Életerő pont +6 Lövés | 30 | $635 | $1270 | $5080 |
![]() | Sárga fejpánt | +2 Kereskedelem | 2 | $2 | $4 | $16 |
![]() | Sárga cilinder | +2 Karizma +9 Kézügyesség +13 Irányítás | 24 | $950 | $1900 | $7600 |
![]() | Sárga skót sapka | +6 Úszás +5 Fellépés | 5 | $87 | $174 | $696 |




























